Brindamos Transporte Turístico Terrestre Regional y Nacional, contamos con vehículos modernos del año completamente equipado, con asientos cómodos, aire acondicionado, calefacción, Seguro Obligatorio de Accidente de Transito (SOAT) y permisos autorizados por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Parque Nacional Huascaran PNH.
Turismo Exploring Perú, es una empresa que tiene como finalidad, la satisfacción de sus clientes, con un servicio diferenciado eficiente, serio, confiable y responsable.
Nuestros servicios están dirigidos a Agencias de Viajes, Hoteles, Empresas Privadas, Personas Naturales y Jurídicas, Entidades Públicos y Privados (Municipalidades Universidades Colegios ONG).
Camioneta Hilux 4×4 (1 – 4 Pasajeros)
Sprinter Van (4 – 12 Pasajeros)
Mini Van Camello (4 – 12 Pasajeros)
Mini Bus (12 – 28 Pasajeros)
TARIFA DE NUESTRA MOVILIDAD PRIVADA DESDE HUARAZ 2020
PRECIOS EN SOLES INCLUYE IGV 18 % | |||
Traslados desde Huaraz | Hilux 4×4 1 a 4 Paxs | Van Sprinter 4 a 14 Paxs | Bus Mercedes Benz 15 a 28 Paxs |
Transfer in/out de Buses | 50 | 60 | 120 |
City Tours | 180 | 200 | 450 |
Glaciar Pastoruri | 260 | 280 | 650 |
Laguna de Llanganuco | 260 | 280 | 700 |
Complejo Arq. Chavín | 280 | 320 | 750 |
Pitec / Quillcayhuanca | 250 | 280 | 600 |
Quebrada Llaca | 260 | 300 | ——- |
Olleros Canrey Chico | 260 | 280 | 560 |
Laguna Willkacocha | 260 | 280 | ——- |
Quebrada Rajucolta | 280 | 350 | ——- |
Hatun Mache | 280 | 300 | 650 |
Pashpa / Collón | 260 | 280 | 600 |
Quebrada Ulta | 250 | 280 | 650 |
Mancos / Musho | 280 | 300 | 580 |
Curva Pisco / Lag. 69 | 250 | 280 | 750 |
Curva Chopicalqui | 280 | 300 | 780 |
Portachuelo Llanganuco | 300 | 350 | 850 |
Laguna Parón | 350 | 400 | —— |
Cañón del pato | 260 | 300 | 650 |
Cashapampa | 260 | 280 | 750 |
Hualcayan | 320 | 350 | 850 |
Vaquería | 350 | 400 | 900 |
Pomabamba | 1,200 | 1,300 | 1,580 |
Chacas | 360 | 400 | 850 |
Punta Olimpica (Tunel) | 260 | 280 | 700 |
San Luis (Pumallucay) | 450 | 500 | 950 |
Huari | 550 | 600 | 1,100 |
San Marcos | 450 | 480 | 950 |
Chiquian | 350 | 380 | 800 |
Llamac | 360 | 400 | 900 |
Matacancha | 450 | 500 | 980 |
Queropalca | 1,000 | 1,300 | 1,750 |
Huarmey | 750 | 800 | 1,200 |
Casma | 600 | 750 | 1,120 |
Huaraz / Lima | 1,000 | 1,200 | 1,850 |
Huaraz / Trujillo | 1,200 | 1,300 | 1,950 |
Nota: Aplica 5% de descuento de la tarifa publicada para agencias |